แบบไทย
> 1/2” เซ็นเซอร์ Sony Exmor CMOS
> การซูมออปติคัล 35X ที่ทรงพลัง (6 ~ 210 มม.)
> สูงสุด ความละเอียด 2MP (1920x1080)
> รองรับ defog อิเล็กทรอนิกส์และ defog ออปติคัล
> โฟกัสที่แม่นยำความเร็วสูงเอฟเฟกต์ภาพที่ยอดเยี่ยมการทำซ้ำสีที่แม่นยำการมองเห็นตอนกลางคืนที่ยอดเยี่ยมพร้อมเอฟเฟกต์แสงน้อย
แบบอย่าง | SG - ZCM2035D - O | ||||
เซ็นเซอร์ | เซ็นเซอร์ภาพ | 1/2” Sony Starvis Progressive Scan CMOS | |||
| พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ | ประมาณ 2.13 ล้านพิกเซล | ||||
เลนส์ | ความยาวโฟกัส | 6mm ~ 210mm, 35x Optical Zoom | |||
| รูรับแสง | f1.5 ~ f4.8 | ||||
| มุมมอง | h: 61.0°~ 1.9°, V: 37.2°~ 1.1°, D: 69°~ 2.2° | ||||
| ระยะไกลใกล้ชิด | 1m ~ 1.5m (กว้าง ~ tele) | ||||
| ความเร็วในการซูม | ประมาณ 4 (Optical Wide ~ Tele) | ||||
| ระยะทาง Dori (มนุษย์) | ตรวจจับ | สังเกต | จำได้ | แยกแยะ | |
| 2,315m | 918m | 463m | 231m | ||
| ปณิธาน | 50Hz: 25fps@2MP (1920 × 1080) 60Hz: 30FPS@2MP (1920 × 1080) | ||||
| อัตราส่วน S/N | ≥55dB (AGC ปิดน้ำหนัก) | ||||
| การส่องสว่างขั้นต่ำ | สี: 0.001lux/f1.5; b/w: 0.0001lux@f1.5 | ||||
| การลดเสียงรบกวน | 2D/3D | ||||
| โหมดการเปิดรับแสง | อัตโนมัติ, รูรับแสงลำดับความสำคัญ, ชัตเตอร์ลำดับความสำคัญได้รับลำดับความสำคัญ, คู่มือ | ||||
| การชดเชยการเปิดรับแสง | สนับสนุน | ||||
| ความเร็วชัตเตอร์ | 1/1 ~ 1/30000S | ||||
| BLC | สนับสนุน | ||||
| HLC | สนับสนุน | ||||
| WDR | สนับสนุน | ||||
| สมดุลสีขาว | อัตโนมัติ, คู่มือ, ในร่ม, กลางแจ้ง, ATW, โคมไฟโซเดียม, โคมไฟถนน, ธรรมชาติ, หนึ่งดัน | ||||
| กลางวัน/กลางคืน | ไฟฟ้า, ICR (อัตโนมัติ/คู่มือ) | ||||
| โหมดโฟกัส | อัตโนมัติ, คู่มือ, กึ่งอัตโนมัติ, เร็วอัตโนมัติ, กึ่งอัตโนมัติเร็ว, หนึ่งดัน AF | ||||
| defog อิเล็กทรอนิกส์ | สนับสนุน | ||||
| การป้องกันด้วยแสง | การสนับสนุนช่อง 750nm ~ 1100nm เป็น Optical Defog | ||||
| พลิก | สนับสนุน | ||||
| EIS | สนับสนุน | ||||
| ซูมดิจิตอล | 16x | ||||
| การควบคุมภายนอก | TTL | ||||
| ส่วนต่อประสาน | 6Pin Power & UART Port, 30pin LVDS | ||||
| โปรโตคอลการสื่อสาร | Sony Visca, Pleco D/P | ||||
| เงื่อนไขการดำเนินงาน | (- 30 ° C ~+60 ° C/20%ถึง 80%RH) | ||||
| เงื่อนไขการจัดเก็บ | (- 40 ° C ~+70 ° C/20% ถึง 95% RH- | ||||
| แหล่งจ่ายไฟ | DC 12V | ||||
| การใช้พลังงาน | พลังคงที่: 4.5W, Sports Power: 5.5W | ||||
| ขนาด (l*w*h) | 126 มม.*54 มม.*68 มม. | ||||
| น้ำหนัก | 410G | ||||
ฝากข้อความของคุณ

