แบบไทย
แบบอย่าง | SG - UAV2030NL - T25 | |
| กล้องความร้อน | ||
เซ็นเซอร์ | เซ็นเซอร์ภาพ | microbolometer microbolometer fPA (amorphous silicon) |
| ปณิธาน | 640 x 480 | |
| ขนาดพิกเซล | 17μm | |
| ความไว | ≤60mk@300k | |
เลนส์ | ความยาวโฟกัส | 25 มม., f1.0 |
| จุดสนใจ | athermalized โฟกัส - ฟรี | |
| มุมมอง | 24.5 ° x18.5 ° | |
เครือข่ายวิดีโอ | การบีบอัด | H.265/H.264/H.264H |
| โปรโตคอลเครือข่าย | ONVIF, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | |
| ปณิธาน | 50Hz: 25fps (640 × 480) | |
| กล้องที่มองเห็นได้ | ||
เซ็นเซอร์ | เซ็นเซอร์ภาพ | 1/2.8″ CMOS |
| พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ | ประมาณ 2.13 ล้านพิกเซล | |
| สูงสุด ปณิธาน | 1920 (h) x1080 (v) | |
เลนส์ | ความยาวโฟกัส | 4.7 มม. ~ 141 มม., การซูมออปติคัล 30x |
| รูรับแสง | f1.5 ~ f4.0 | |
| ระยะไกลใกล้ชิด | 0.1m ~ 1.5m (Wide ~ Tale) | |
| มุมมอง | 60.5 ° ~ 2.3 ° | |
เครือข่ายวิดีโอ | การบีบอัด | H.265/H.264/H.264H/MJPEG |
| ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูล | การ์ด TF สูงถึง 128 กรัม | |
| โปรโตคอลเครือข่าย | ONVIF, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | |
| ปณิธาน | เอาต์พุตเครือข่าย | 50Hz: 25fps@2MP (1920 × 1080), 25fps@1MP (1280 × 720) 60Hz: 30FPS@2MP (1920 × 1080), 30FPS@1MP (1280 × 720) |
| IVS | Tripwire, การตรวจจับข้ามรั้ว, การบุกรุก, วัตถุที่ถูกทอดทิ้ง, เร็ว - เคลื่อนที่, ตรวจจับที่จอดรถ, การประมาณการรวบรวมฝูงชน, วัตถุที่หายไป, การตรวจจับ loitering | |
| การส่องสว่างขั้นต่ำ | สี: 0.005lux/f1.5; B/W: 0.0005Lux/F1.5 | |
| การรักษาเสถียรภาพของภาพอิเล็กทรอนิกส์ | สนับสนุน | |
| ซูมดิจิตอล | 4x | |
| ความเห็นอกเห็นใจ | defog อิเล็กทรอนิกส์ (เริ่มต้น) | |
| หนึ่งกุญแจสู่ภาพ 1x | สนับสนุน | |
| แพน - เอียง gimbal | ||
| ช่วงการสั่นสะเทือนเชิงมุม | ± 0.008 ° | |
| ติดตั้ง | ถอดออกได้ | |
| สูงสุด ช่วงควบคุม | Pitch: +70 ° ~ - 90 °, Yaw: ± 160 ° | |
| ช่วงกลไก | Pitch: +75 ° ~ - 100 °, Yaw: ± 175 °, ม้วน: +90 ° ~ - 50 ° | |
| สูงสุด ความเร็วในการควบคุม | Pitch: ± 120 °/s, Yaw: ± 180 °/s | |
| การติดตามอัตโนมัติ | สนับสนุน | |
| เงื่อนไข | ||
| เงื่อนไขการดำเนินงาน | - 10 ° C ~+45 ° C/20% ถึง 80% RH | |
| เงื่อนไขการจัดเก็บ | - 20 ° C ~+70 ° C/20% ถึง 95% RH | |
| แหล่งจ่ายไฟ | DC 12V ~ 25V | |
| การใช้พลังงาน | 8.4W | |
| ขนาด (l*w*h) | ประมาณ 136 มม.*96 มม.*155 มม. | |
| น้ำหนัก | ประมาณ 920 กรัม | |

ฝากข้อความของคุณ
