แบบไทย
แบบอย่าง | SG - ZCM8050ND (- o) | |
เซ็นเซอร์ | เซ็นเซอร์ภาพ | 1/1.8″ Sony Exmor CMOS |
| พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ | ประมาณ 8.42 ล้านพิกเซล | |
| สูงสุด ปณิธาน | 3840 (h) x 2160 (v) | |
เลนส์ | ความยาวโฟกัส | 6mm ~ 300mm, 50x Optical Zoom |
| รูรับแสง | f1.4 ~ f4.5 | |
| ระยะไกลใกล้ชิด | 1m ~ 5m (กว้าง ~ tale) | |
| มุมมอง | 59 ° ~ 1.8 ° | |
เครือข่ายวิดีโอ | การบีบอัด | H.265/H.264/H.264H/MJPEG |
| ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูล | การ์ด TF สูงถึง 128 กรัม | |
| โปรโตคอลเครือข่าย | ONVIF, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | |
| ปณิธาน | 50Hz: 25fps@4K/8MP (3840 × 2160) 60Hz: 30fps@4K/8MP (3840 × 2160) | |
| วิดีโอ LVDS | 50Hz: 25/50fps@2MP (1920 × 1080) 60Hz: 30/60FPS@2MP (1920 × 1080) | |
| การอัพเกรดเฟิร์มแวร์ (LVDS) | สามารถอัปเกรดเฟิร์มแวร์ผ่านพอร์ตเครือข่ายเท่านั้น | |
| IVS | Tripwire, การตรวจจับข้ามรั้ว, การบุกรุก, วัตถุที่ถูกทอดทิ้ง, เร็ว - เคลื่อนที่, ตรวจจับที่จอดรถ, การประมาณการรวบรวมฝูงชน, วัตถุที่หายไป, การตรวจจับ loitering | |
| อัตราส่วน S/N | ≥55dB (AGC ปิดน้ำหนัก) | |
| การส่องสว่างขั้นต่ำ | สี: 0.1lux/f1.4, ขาวดำ: 0.01lux/f1.4 | |
| การชดเชยการเปิดรับแสง | เปิด/ปิด | |
| การปราบปรามแสงที่แข็งแกร่ง | เปิด/ปิด | |
| defog อิเล็กทรอนิกส์ | เปิด/ปิด | |
| Optical Defog (ไม่บังคับ) | โหมดกลางคืน, 750nm ~ 1100nm channel เป็น defog ออปติคัล | |
| ความเร็วในการซูม | ประมาณ 7S (ออปติคัลกว้าง - Tele) | |
| สมดุลสีขาว | อัตโนมัติ/คู่มือ/atw/ในร่ม/กลางแจ้ง/กลางแจ้งอัตโนมัติ/โคมไฟโซเดียม/โคมไฟโซเดียม | |
| ความเร็วชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ | ชัตเตอร์อัตโนมัติ (1/3s ~ 1/30000S) ชัตเตอร์ด้วยตนเอง (1/3s ~ 1/30000S) | |
| การรับสัมผัสเชื้อ | อัตโนมัติ/คู่มือ | |
| การลดเสียงรบกวน 2D | สนับสนุน | |
| การลดเสียงรบกวน 3 มิติ | สนับสนุน | |
| พลิก | สนับสนุน | |
| การควบคุมภายนอก | TTL | |
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | เข้ากันได้กับโปรโตคอล Sony Visca | |
| โหมดโฟกัส | อัตโนมัติ/คู่มือ/กึ่ง - อัตโนมัติ | |
| เงื่อนไขการดำเนินงาน | (- 30 ° C ~+60 ° C/20% ถึง 80% RH) | |
| เงื่อนไขการจัดเก็บ | (- 40 ° C ~+70 ° C/20% ถึง 95% RH) | |
| แหล่งจ่ายไฟ | DC 12V ± 15% (แนะนำ: 12V) | |
| การใช้พลังงาน | พลังคงที่: 5W, Sports Power: 6W | |
| ขนาด (l*w*h) | ประมาณ 175 มม.*72 มม.*77 มม. | |
| น้ำหนัก | ประมาณ 900 กรัม | |

ฝากข้อความของคุณ
